シール リングが付いている高品質のクロム シェル ニードル ローラー ベアリングの 2 つの端は、中国メーカーの Top Bearings によって提供されています。高品質のシールリング付きクロムシェルニードルベアリング両端を低価格で直接購入してください。
シール リングが付いている高品質のクロム シェル ニードル ローラー ベアリングの 2 つの端は、中国メーカーの Top Bearings によって提供されています。高品質のシールリング付きクロムシェルニードルベアリング両端を低価格で直接購入してください。
香港ドローカップ: |
オープンエンドニードルベアリング |
HK-RS HK-2RS: |
シェルリング付き両端オープンエンド形シェル形針状ころ軸受 |
BKドローカップ: |
閉端形針状ころ軸受 |
BK-RS ドローカップ: |
片端シールリング付き密閉形針状ころ軸受 |
F- ドローカップ: |
オープンエンド付き針状ころ軸受、フルコンポーネント |
年度抽選カップ: |
オープンエンド付き針状ころ軸受、全コンポーネントにグリースを塗布 |
MF- ドローカップ: |
閉端針状ころ軸受、フルコンポーネント |
MFY- ドローカップMFY- ドローカップ: |
密閉型針状ころ軸受、フルコンポーネント、グリース封入 |
ハイライト: |
シェルカップニードルベアリング、ラジアルニードルベアリング |
HK HK-RS HK-2RS BK BK-RS F FY MF MFY シェルニードルベアリング
針状ころ軸受は、小さな円筒ころを使用した軸受です。回転面の摩擦を軽減するために使用されます。
ニードルベアリングは、ボールベアリングに比べてベアリング外面と接触する表面積が大きくなります。さらに、追加のクリアランス(シャフトの直径とベアリングの直径の差)が少なくなるため、よりコンパクトになります。典型的な構造は、針状ころの方向を定めて収容する針状保持器、針状ころ自体、および外輪 (場合によってはそれ自体のハウジング) で構成されます。
ラジアルニードルベアリングは円筒形で、シャフトの軸に平行なローラーを使用します。スラストニードルベアリングはフラットで、放射状のニードルパターンを使用しています。
総ころ軸受には、中実の内輪と外輪、およびリブでガイドされた円筒ころが付いています。これらの軸受は可能な限り多くの転動体を備えているため、ラジアル荷重負荷能力が非常に高く、特にコンパクトな設計に適しています。
ニードルベアリングは、ロッカーアームピボット、ポンプ、コンプレッサー、トランスミッションなどのエンジンコンポーネントに頻繁に使用されています。後輪駆動車のドライブ シャフトには通常、少なくとも 8 個のニードル ベアリング (各 U ジョイントに 4 個) があり、特に長い場合や急な坂道で動作する場合はさらに多くのニードル ベアリングが使用されることがよくあります。
ニードルローラーの追加説明: 「Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers」によれば、ニードルベアリングは、ローラーの長さが直径の少なくとも 4 倍であるローラーを備えたローラーベアリングです。
HK BKシリーズ
香港。 RS香港。 2RSシリーズ
BK。 RSシリーズ
NA・RNA・NKシリーズ
HF FCシリーズ
HFL FCBシリーズ
Kシリーズ KZK KBKシリーズ
AXKシリーズ AS GS 811 WS811
NATR NATV。 PPシリーズ
ナットル。ニュートラXシリーズ
IR IRシリーズ
NKIA NKIBシリーズ
HK オープンエンドシェル形針状ころ軸受
HK-RS シェルリング付き両端開放形シェル形針状ころ軸受
HK-2RS シェル形両端シールリング付シェル形針状ころ軸受
BK 閉端シェル形針状ころ軸受
BK-RS 密閉形シェル形針状ころ軸受、片端シールリング付き
F- オープンエンドのシェル形針状ころ軸受、フルコンポーネント
オープンエンドのFY-ドローカップ針状ころ軸受、全コンポーネントにグリースを塗布
MF- 閉鎖端付きシェル形針状ころ軸受、フルコンポーネント
MFY- 閉鎖端付きシェル形針状ころ軸受、フルコンポーネント、グリース封入
軸 | ベアリングNo. | 境界寸法 | 基本積載量 | 速度の制限 | ||||
FW | D | C | rS | 動的 | 静的 | 油 | ||
C | コ | |||||||
んん | んん | 分。 | N | 回転数 | ||||
5 | +NK 5/10 TN | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2350 | 1920 | 39000 |
+NK 5/12 TN | 5 | 10 | 12 | 0.15 | 3000 | 2650 | 39000 | |
6 | +NK 6/10 TN | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2600 | 2280 | 37000 |
+NK 6/12 TN | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 3350 | 3150 | 37000 | |
7 | +NK 7/10 TN | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 2850 | 2650 | 34000 |
+NK 7/12 TN | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 3650 | 3600 | 34000 | |
8 | +NK 8/12 TN | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 3950 | 4100 | 32000 |
+NK 8/16 TN | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 5100 | 5800 | 32000 | |
+NKS8TN | 8 | 16 | 13 | 0.3 | 5000 | 4700 | 32000 | |
9 | +NK 9/12 TN | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 4500 | 5000 | 31000 |
+NK 9/16 TN | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 5900 | 7100 | 31000 | |
10 | +NK 10/12 TN | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 4750 | 5500 | 29000 |
+NK 10/16 TN | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 6200 | 7800 | 29000 | |
+NKS10TN | 10 | 19 | 13 | 0.3 | 5800 | 6000 | 29000 | |
12 | NK 12/12 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 6400 | 7100 | 27000 |
NK 12/16 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 9000 | 11000 | 27000 | |
+NKS12TN | 12 | 22 | 16 | 0.6 | 9600 | 10400 | 26000 | |
14 | NK 14/16 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 10100 | 11500 | 25000 |
NK 14/20 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 12800 | 15600 | 25000 | |
+NKS14 | 14 | 25 | 16 | 0.6 | 14400 | 13800 | 24000 | |
RNA4900 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8500 | 9200 | 25000 | |
15 | NK15/16 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 10700 | 12700 | 24000 |
NK 15/20 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 13600 | 17200 | 24000 | |
+NKS15 | 15 | 26 | 16 | 0.6 | 14400 | 14000 | 23000 | |
16 | NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 11300 | 13900 | 23000 |
NK 16/20 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 14400 | 18800 | 23000 | |
+NKS16 | 16 | 28 | 16 | 0.6 | 15700 | 15800 | 22000 | |
RNA 4901 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 9400 | 10900 | 23000 | |
RNA 6901 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 16000 | 21600 | 23000 | |
17 | NK 17/16 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 11900 | 15000 | 23000 |
NK 17/20 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 15100 | 20400 | 23000 | |
18 | NK 18/16 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 12500 | 16200 | 22000 |
NK 18/20 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 15800 | 22000 | 22000 | |
+NKS18 | 18 | 30 | 16 | 0.6 | 16800 | 17700 | 21000 | |
19 | NK 19/16 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 13000 | 17400 | 22000 |
NK 19/20 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 16500 | 23600 | 22000 | |
20 | NK20/16 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 13000 | 17500 | 21000 |
NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 16400 | 23800 | 21000 | |
NKS20 | 20 | 32 | 20 | 0.6 | 23000 | 25000 | 20000 | |
RNA4902 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 10600 | 13600 | 21000 | |
RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 17300 | 25500 | 21000 | |
21 | NK21/16 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 13500 | 18700 | 21000 |
NK21/20 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 17100 | 25500 | 21000 | |
22 | NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 0.3 | 14000 | 19900 | 20000 |
NK22/20 | 22 | 30 | 20 | 0.3 | 17700 | 27000 | 20000 | |
NKS22 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 24500 | 28000 | 18000 | |
RNA4903 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 11000 | 14600 | 20000 | |
RNA6903 | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 18600 | 29000 | 20000 | |
24 | NK24/16 | 24 | 32 | 16 | 0.3 | 15000 | 22300 | 18000 |
NK24/20 | 24 | 32 | 20 | 0.3 | 19000 | 30500 | 18000 | |
NKS24 | 24 | 34 | 20 | 0.6 | 26000 | 31000 | 17000 | |
25 | NK25/16 | 25 | 33 | 16 | 0.3 | 14900 | 22400 | 18000 |
NK25/20 | 25 | 33 | 20 | 0.3 | 18800 | 30500 | 18000 | |
NKS25 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 27500 | 33500 | 17000 | |
RNA4904 | 25 | 37 | 17 | 0.3 | 21000 | 25500 | 17000 | |
RNA6904 | 25 | 37 | 30 | 0.3 | 36000 | 51000 | 17000 | |
26 | NK26/16 | 26 | 34 | 16 | 0.3 | 15300 | 23600 | 17000 |
NK26/20 | 26 | 34 | 20 | 0.3 | 19400 | 32000 | 17000 | |
28 | NK28/20 | 28 | 37 | 20 | 0.3 | 22000 | 34000 | 16000 |
NK28/30 | 28 | 37 | 30 | 0.3 | 33000 | 57000 | 16000 | |
NKS28 | 28 | 42 | 20 | 0.6 | 28500 | 36500 | 15000 | |
RNA49/22 | 28 | 39 | 17 | 0.3 | 22800 | 29500 | 15000 | |
RNA69/22 | 28 | 39 | 30 | 0.3 | 37500 | 55000 | 15000 | |
29 | NK29/20 | 29 | 38 | 20 | 0.3 | 21900 | 34000 | 15000 |
NK29/30 | 29 | 38 | 30 | 0.3 | 32500 | 57000 | 15000 | |
30 | NK30/20 | 30 | 40 | 20 | 0.3 | 22600 | 36000 | 15000 |
NK30/30 | 30 | 40 | 30 | 0.3 | 33500 | 60000 | 15000 | |
NKS30 | 30 | 45 | 22 | 0.6 | 32000 | 40000 | 14000 | |
RNA4905 | 30 | 42 | 17 | 0.3 | 23600 | 31500 | 14000 | |
RNA6905 | 30 | 42 | 30 | 0.3 | 39000 | 59000 | 14000 | |
32 | NK32/20 | 32 | 42 | 20 | 0.3 | 23100 | 37500 | 14000 |
NK32/30 | 32 | 42 | 30 | 0.3 | 34500 | 63000 | 14000 | |
NKS32 | 32 | 47 | 22 | 0.6 | 33500 | 43500 | 13000 | |
RNA49/28 | 32 | 45 | 17 | 0.3 | 24400 | 33500 | 14000 | |
RNA69/28 | 32 | 45 | 30 | 0.3 | 40500 | 63000 | 14000 | |
35 | NK 35/20 | 35 | 45 | 20 | 0.3 | 24300 | 41500 | 13000 |
NK35/30 | 35 | 45 | 30 | 0.3 | 36500 | 69000 | 13000 | |
NKS35 | 35 | 50 | 22 | 0.6 | 35000 | 47000 | 12000 | |
RNA4906 | 35 | 47 | 17 | 0.3 | 25000 | 35500 | 13000 | |
RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 0.3 | 43500 | 71000 | 13000 | |
37 | NK 37/20 | 37 | 47 | 20 | 0.3 | 24900 | 43500 | 12000 |
NK 37/30 |